JDX 型弹力管道减振器

 

型号 JDX(DN50 - 300) JDX(DN350 - 600) 备注
项目
工作压力 1 0.6   如介质油、酸碱物质、工作温度有特殊要求,订货时请说明
爆破压力 <1.8 <1.5
真空度 53.3(400) 44.9(350)
适用温度 -20 ~ +115(特殊可达 -30 ~ +250
适用介质 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等
注:主要零件材料同 JGD - A

DN×DN

长度L
mm

轴向位移 横向偏转 角向位移 备注
伸长 压缩
80×50 180 20 30 45 35°   连接法兰按全国通用给排水标准集S311》有关的数据制造
100×80 180 20 30 45 35°
150×80 190 20 30 45 35°
150×100 200 22 30 45 35°
200×100 200 22 30 45 35°
200×150 200 22 30 40 35°
250×200 220 25 35 40 30°
300×200 220 25 35 40 30°
300×250 220 25 35 40 30°
350×200 220 25 35 40 30°
350×300 220 25 38 35 30°
400×350 220 25 38 35 30°
500×400 230 28 38 35 26°
600×400 240 28 38 35 26°
600×500 240 28 38 35 26°

 

<%dim q%><%q=escape(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"))%>