JGD 型可曲挠合成橡胶接头

 

型号 JGD - 1 JGD - 2 JGD - 3
项目
工作压力 1(10) 16(16) 2.5(25)
爆破压力 2(20) 3(30) 4.5(45)
真空度 53.3(400) 86.7(650) 100(750)
适用温度 -15 ~ 115 特殊可达 -30 ~ 250
适用介质 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等

 

公称通径Dg 长度L
mm
法兰厚度b
mm
螺栓数
n
螺栓孔
直径(mm
螺孔中心园
直径(mm
轴向位移 横向
位移
偏转角度
a1+a2
mm 英寸 伸长 压缩
32 11/4 95 16 4 18 100 6 9 9 15°
40 11/2 95 18 4 18 110 6 10 9 15°
50 2 105 18 4 18 125 7 10 10 15°
65 21/2 115 20 4 18 145 7 13 11 15°
80 3 135 20 8 18 160 8 15 12 15°
100 4 150 22 8 18 180 10 19 13 15°
125 5 165 24 8 18 210 12 19 13 15°
150 6 180 24 8 22 240 12 20 14 15°
200 8 210 24 8 22 295 16 25 22 15°
250 10 230 28 12 22 350 16 25 22 15°
300 12 245 28 12 22 400 16 25 22 15°
350 14 255 28 16 22 460 16 25 22 15°
400 16 255 30 16 26 515 16 25 22 15°
450 18 255 30 20 26 565 16 25 22 15°
500 20 255 32 20 26 620 16 25 22 15°
600 24 260 36 20 26 725 16 25 22 15°
700 28 320 36 24 30 840 16 25 22 15°
800 32 340 36 24 30 950 16 25 22 15°
900 36 370 36 24 30 1050 16 25 22 15°
1000 40 400 36 28 30 1160 18 26 24 15°
1200 48 420 36 32 33 1380 18 26 24 15°
注:1、ND32 ~ 1200PN = 1Mpa 2、ND32 ~ 300PN = 1.6Mpa
  3、ND32 ~ 100PN = 2.5Mpa  4、法兰按JB81 - 59选取 5、特殊要求请来函、来图订制。

 

<%dim q%><%q=escape(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"))%>