KDF 型可曲挠合成橡胶高压接头

 

 
型号 JGD - 1 JGD - 2 JGD - 3
项目
工作压力 1(10) 16(16) 2.5(25)
爆破压力 2(20) 3(30) 4.5(45)
真空度 53.3(400) 86.7(650) 100(750)
适用温度 -15 ~ 115 特殊可达 -30 ~ 250
适用介质 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸

 

公称通径Dg 长度
mm
法兰厚度b
mm
螺栓数n 螺栓孔
直径mm
螺孔中心
园直径mm
轴向位移 横向
位移
偏转角度
(a1+a2
mm 英寸 伸长 压缩
150 6 180 16 8 23 240 12 20 14 15°
200 8 210 16 8 23 295 16 25 22 15°
250 10 230 17 12 23 350 16 25 22 15°
300 12 245 18 12 23 400 16 25 22 15°
350 14 255 18 16 23 460 16 25 22 15°
400 16 255 20 16 25 515 16 25 22 15°
450 18 255 20 20 25 565 16 25 22 15°
500 20 255 21 20 25 62 16 25 22 15°
600 24 260 24 20 30 725 16 25 22 15°
700 28 320 24 24 25 840 16 25 22 15°
800 32 340 25 24 30 950 16 25 22 15°
900 36 370 28 24 30 1050 16 25 22 15°
1000 40 400 29 28 30 1160 18 26 24 15°
1200 48 420 32 32 34 1380 18 26 24 15°
1400 56 450 30 36 34 1560 20 28 26 15°
1500 60 500 30 36 34 1660 20 28 26 15°
1600 64 500 30 40 34 1760 25 35 30 10°
1800 72 500 36 44 41 1970 25 35 30 10°
2000 80 550 36 48 48 2180 25 35 30 10°
2200 88 580 40 52 48 2390 25 35 30 10°
2400 96 610 41 56 48 2600 25 35 30 10°
2600 104 650 42 60 54 2810 25 35 30 10°
2800 112 680 45 64 54 3020 25 35 30 10°
注:1、特殊要求可来图、来函定制。法兰按Q/GCMG003 - 98
  2、DN150 ~ 1200PN = 1Mpa
  3、DN150 ~ 600PN = 1.6Mpa
  4、DN700 ~ 1400PN = 0.6Mpa DN1600 ~ 2800PN = 0.25Mpa 法兰按 0.6Mpa 连接选取

 

<%dim q%><%q=escape(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"))%>